IP-Adresse | 109.90.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 109.90.0.0/15 |
Erste | 109.90.0.0 |
Letzte | 109.91.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1834614784 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 49.4866 |
Längengrad | 8.4624 |
Name |
Name | Vodafone West GmbH |
---|---|
ID | de.knrw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-10 | 2009-09-11 | 109.90.0.0/15 | 109.90.0.0 - 109.91.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |