IP-Adresse | 151.136.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 151.136.0.0/16 |
Erste | 151.136.0.0 |
Letzte | 151.136.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2542272512 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 48.2028 |
Längengrad | 11.5613 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-01 | 2012-01-03 | 151.136.0.0/16 | 151.136.0.0 - 151.136.255.255 | 65.536 | assigned | ripe | |
1993-09-01 | 2009-06-27 | 151.136.0.0/16 | 151.136.0.0 - 151.136.255.255 | 65.536 | assigned | ripe |