IP-Adresse | 178.20.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 178.20.32.0/21 |
Erste | 178.20.32.0 |
Letzte | 178.20.39.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2987663360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land DB-IP | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Land IPinfo | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Frosinone |
Breitengrad | 41.7339 |
Längengrad | 13.3467 |
Name |
Name | Frosinone Wireless S.R.L. |
---|---|
ID | it.frw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-19 | 2010-02-20 | 178.20.32.0/21 | 178.20.32.0 - 178.20.39.255 | 2.048 | allocated | ripe |