IP-Adresse | 188.96.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 188.96.0.0/12 |
Erste | 188.96.0.0 |
Letzte | 188.111.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3160408064 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Saxony-Anhalt |
Breitengrad | 52.0185 |
Längengrad | 11.7216 |
Name |
Name | Vodafone GmbH |
---|---|
ID | de.arcor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-20 | 2009-01-21 | 188.96.0.0/12 | 188.96.0.0 - 188.111.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |