IP-Adresse | 193.16.101.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.16.101.0/24 |
Erste | 193.16.101.0 |
Letzte | 193.16.101.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3239077120 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-02 | 2004-06-03 | 193.16.101.0/24 | 193.16.101.0 - 193.16.101.255 | 256 | assigned | ripe |