IP-Adresse | 193.229.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.229.32.0/21 |
Erste | 193.229.32.0 |
Letzte | 193.229.39.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3253018624 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land DB-IP | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Land IPinfo | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Uusimaa |
Breitengrad | 60.1868 |
Längengrad | 24.9113 |
Name |
Name | Elisa Oyj |
---|---|
ID | fi.elisa Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-12-15 | 2003-11-26 | 193.229.32.0/21 | 193.229.32.0 - 193.229.39.255 | 2.048 | allocated | ripe |