IP-Adresse | 193.238.200.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.238.200.0/22 |
Erste | 193.238.200.0 |
Letzte | 193.238.203.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3253651456 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land DB-IP | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Land IPinfo | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | Silesia |
Breitengrad | 50.3117 |
Längengrad | 19.1711 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-22 | 2005-04-23 | 193.238.200.0/22 | 193.238.200.0 - 193.238.203.255 | 1.024 | assigned | ripe |