IP-Adresse | 193.238.8.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.238.8.0/22 |
Erste | 193.238.8.0 |
Letzte | 193.238.11.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3253602304 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Hesse |
Breitengrad | 50.9477 |
Längengrad | 9.9886 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-09 | 2005-02-10 | 193.238.8.0/22 | 193.238.8.0 - 193.238.11.255 | 1.024 | assigned | ripe |