IP-Adresse | 193.43.220.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.43.220.0/23 |
Erste | 193.43.220.0 |
Letzte | 193.43.221.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3240877056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | North Rhine-Westphalia |
Breitengrad | 51.558 |
Längengrad | 7.5331 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-03 | 2005-10-04 | 193.43.220.0/23 | 193.43.220.0 - 193.43.221.255 | 512 | assigned | ripe | |
2004-12-09 | 2004-12-10 | 193.43.0.0/16 | 193.43.0.0 - 193.43.255.255 | 65.536 | assigned | ripe |