IP-Adresse | 194.15.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.15.64.0/20 |
Erste | 194.15.64.0 |
Letzte | 194.15.75.255 |
Grösse | 20 3072 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3255779328 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 48.1475 |
Längengrad | 11.5865 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |