IP-Adresse | 194.150.200.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.150.200.0/23 |
Erste | 194.150.200.0 |
Letzte | 194.150.201.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3264661504 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Grossbritannien |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | Cardiff |
Breitengrad | 51.4801 |
Längengrad | -3.1855 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-23 | 2006-01-28 | 194.150.200.0/23 | 194.150.200.0 - 194.150.201.255 | 512 | assigned | ripe | |
2004-08-23 | 2004-08-24 | 194.150.200.0/23 | 194.150.200.0 - 194.150.201.255 | 512 | assigned | ripe |