IP-Adresse | 195.95.220.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.95.220.0/23 |
Erste | 195.95.220.0 |
Letzte | 195.95.221.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3277839360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.2993 |
Längengrad | 9.491 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-12 | 2004-11-13 | 195.95.220.0/23 | 195.95.220.0 - 195.95.221.255 | 512 | assigned | ripe |