IP-Adresse | 196.13.136.0 |
---|---|
Netzwerk | 196.13.136.0/23 |
Erste | 196.13.136.0 |
Letzte | 196.13.137.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
ID | 3289221120 |
Kontinent | Afrika |
---|---|
Land RIR | Kenia |
Land DB-IP | Kenia |
Land Maxmind | Kenia |
Land IP2Location | Kenia |
Land IPinfo | Kenia |
Zeitzone | Africa/Nairobi |
Stadt | |
Breitengrad | 1 |
Längengrad | 38 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |