IP-Adresse | 217.28.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 217.28.96.0/20 |
Erste | 217.28.96.0 |
Letzte | 217.28.111.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3642515456 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 48.8215 |
Längengrad | 9.9585 |
Name |
Name | LEITWERK AG |
---|---|
ID | de.lwag Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-18 | 2003-11-26 | 217.28.96.0/20 | 217.28.96.0 - 217.28.111.255 | 4.096 | allocated | ripe |