IP-Adresse | 36.64.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 36.64.0.0/11 |
Erste | 36.64.0.0 |
Letzte | 36.95.255.255 |
Grösse | 11 2097152 Adressen |
Teilnetze | 8192x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 608174080 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Indonesien |
Land DB-IP | Indonesien |
Land Maxmind | Indonesien |
Land IP2Location | Indonesien |
Land IPinfo | Indonesien |
Zeitzone | Asia/Jakarta |
Stadt | Jakarta |
Breitengrad | -6.2114 |
Längengrad | 106.8446 |
Name | Telekomunikasi Indonesia (PT) |
---|---|
Objekt | TI10 |
ID |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |