IP-Adresse | 62.22.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 62.22.32.0/19 |
Erste | 62.22.32.0 |
Letzte | 62.22.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1041637376 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land DB-IP | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Land IPinfo | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Catalonia |
Breitengrad | 41.3891 |
Längengrad | 2.1606 |
Name |
Name | VERIZON SPAIN S.L. |
---|---|
ID | es.uunet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-17 | 2003-11-26 | 62.22.32.0/19 | 62.22.32.0 - 62.22.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |