IP-Adresse | 77.233.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.233.224.0/19 |
Erste | 77.233.224.0 |
Letzte | 77.233.255.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1307172864 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land DB-IP | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Land IPinfo | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.6482 |
Längengrad | 12.6014 |
Name |
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-28 | 2006-12-29 | 77.233.224.0/19 | 77.233.224.0 - 77.233.255.255 | 8.192 | allocated | ripe |