IP-Adresse | 78.110.48.0 |
---|---|
Netzwerk | 78.110.48.0/20 |
Erste | 78.110.48.0 |
Letzte | 78.110.63.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1315844096 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Moscow |
Breitengrad | 55.7484 |
Längengrad | 37.6175 |
Name |
Name | Citytelecom LLC |
---|---|
ID | ru.citytelecom1 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-06 | 2007-08-07 | 78.110.48.0/20 | 78.110.48.0 - 78.110.63.255 | 4.096 | allocated | ripe |