IP-Adresse | 78.96.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 78.96.0.0/15 |
Erste | 78.96.0.0 |
Letzte | 78.97.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1314914304 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Rumänien |
Land DB-IP | Rumänien |
Land Maxmind | Rumänien |
Land IP2Location | Rumänien |
Land IPinfo | Rumänien |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Stadt | București |
Breitengrad | 44.4946 |
Längengrad | 26.0578 |
Name |
Name | Vodafone Romania S.A. |
---|---|
ID | ro.dnt Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-25 | 2007-04-26 | 78.96.0.0/15 | 78.96.0.0 - 78.97.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |