IP-Adresse | 83.221.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.221.64.0/19 |
Erste | 83.221.64.0 |
Letzte | 83.221.95.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1407008768 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 47.6346 |
Längengrad | 8.57 |
Name |
Name | Tele Columbus AG |
---|---|
ID | de.telecolumbus Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-13 | 2004-04-14 | 83.221.64.0/19 | 83.221.64.0 - 83.221.95.255 | 8.192 | allocated | ripe |