IP-Adresse | 83.70.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.70.0.0/15 |
Erste | 83.70.0.0 |
Letzte | 83.71.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1397096448 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Irland |
Land DB-IP | Irland |
Land Maxmind | Irland |
Land IP2Location | Irland |
Land IPinfo | Irland |
Zeitzone | Europe/Dublin |
Stadt | County Sligo |
Breitengrad | 54.1345 |
Längengrad | -8.399 |
Name |
Name | Eircom Limited |
---|---|
ID | ie.telecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-12-09 | 2003-12-10 | 83.70.0.0/15 | 83.70.0.0 - 83.71.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |