IP-Adresse | 84.42.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.42.128.0/17 |
Erste | 84.42.128.0 |
Letzte | 84.42.255.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1412071424 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land DB-IP | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Land IPinfo | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | Prague |
Breitengrad | 50.1242 |
Längengrad | 14.398 |
Name |
Name | Vodafone Czech Republic a.s. |
---|---|
ID | cz.oskarmobil Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-14 | 2004-09-15 | 84.42.128.0/17 | 84.42.128.0 - 84.42.255.255 | 32.768 | allocated | ripe |