IP-Adresse | 85.234.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.234.32.0/19 |
Erste | 85.234.32.0 |
Letzte | 85.234.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1441406976 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Penza Oblast |
Breitengrad | 53.1952 |
Längengrad | 44.9949 |
Name |
Name | MTS PJSC |
---|---|
ID | ru.mtu Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-28 | 2005-04-29 | 85.234.32.0/19 | 85.234.32.0 - 85.234.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |