IP-Adresse | 85.48.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.48.0.0/12 |
Erste | 85.48.0.0 |
Letzte | 85.63.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1429209088 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land DB-IP | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Land IPinfo | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Valencia |
Breitengrad | 39.4676 |
Längengrad | -0.3771 |
Name |
Name | Orange Espagne SA |
---|---|
ID | es.uni2 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-07 | 2004-09-08 | 85.48.0.0/12 | 85.48.0.0 - 85.63.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |