IP-Adresse | 85.8.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.8.0.0/18 |
Erste | 85.8.0.0 |
Letzte | 85.8.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1426587648 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land DB-IP | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Land IPinfo | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Stockholm County |
Breitengrad | 59.3274 |
Längengrad | 18.0653 |
Name |
Name | Bredband2 AB |
---|---|
ID | se.bredband2 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-07 | 2005-02-08 | 85.8.0.0/18 | 85.8.0.0 - 85.8.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |