IP-Adresse | 87.160.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 87.160.0.0/11 |
Erste | 87.160.0.0 |
Letzte | 87.191.255.255 |
Grösse | 11 2097152 Adressen |
Teilnetze | 8192x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1470103552 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Hesse |
Breitengrad | 51.1893 |
Längengrad | 10.055 |
Name |
Name | Deutsche Telekom AG |
---|---|
ID | de.telekom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-03-30 | 2006-03-31 | 87.160.0.0/11 | 87.160.0.0 - 87.191.255.255 | 2.097.152 | allocated | ripe |