IP-Adresse | 88.129.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.129.0.0/16 |
Erste | 88.129.0.0 |
Letzte | 88.129.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1484849152 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land DB-IP | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Land IPinfo | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Västerbotten County |
Breitengrad | 64.591 |
Längengrad | 18.6624 |
Name |
Name | Bredband2 AB |
---|---|
ID | se.bredband2 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-10 | 2005-10-11 | 88.129.0.0/16 | 88.129.0.0 - 88.129.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |