IP-Adresse | 89.132.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 89.132.0.0/14 |
Erste | 89.132.0.0 |
Letzte | 89.135.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1501822976 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land DB-IP | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Land IPinfo | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | Pest County |
Breitengrad | 47.3802 |
Längengrad | 19.2367 |
Name |
Name | One Hungary Ltd. |
---|---|
ID | hu.one Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01-17 | 2006-01-18 | 89.132.0.0/14 | 89.132.0.0 - 89.135.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |