IP-Adresse | 91.207.54.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.207.54.0/23 |
Erste | 91.207.54.0 |
Letzte | 91.207.55.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540306432 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Österreich |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-29 | 2008-09-30 | 91.207.54.0/23 | 91.207.54.0 - 91.207.55.255 | 512 | assigned | ripe |