IP-Adresse | 92.50.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 92.50.64.0/18 |
Erste | 92.50.64.0 |
Letzte | 92.50.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1546797056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | North Rhine-Westphalia |
Breitengrad | 51.222 |
Längengrad | 6.9078 |
Name |
Name | Vodafone West GmbH |
---|---|
ID | de.knrw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-17 | 2007-12-18 | 92.50.64.0/18 | 92.50.64.0 - 92.50.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |