IP-Adresse | 93.120.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.120.0.0/17 |
Erste | 93.120.0.0 |
Letzte | 93.120.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1568145408 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Rumänien |
Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
Land IPinfo | Vereinigte Staaten |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | New York |
Breitengrad | 40.7126 |
Längengrad | -74.0066 |
Name |
Name | GVM Sistem 2003 SRL |
---|---|
ID | ro.gvm Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-11 | 2008-02-14 | 93.120.0.0/17 | 93.120.0.0 - 93.120.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |