IP-Adresse | 93.184.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.184.128.0/20 |
Erste | 93.184.128.0 |
Letzte | 93.184.143.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1572372480 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | North Rhine-Westphalia |
Breitengrad | 51.2402 |
Längengrad | 6.8194 |
Name |
Name | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
---|---|
ID | de.lds-nrw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-27 | 2008-05-28 | 93.184.128.0/20 | 93.184.128.0 - 93.184.143.255 | 4.096 | allocated | ripe |