IP-Adresse | 94.45.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.45.224.0/19 |
Erste | 94.45.224.0 |
Letzte | 94.45.255.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1580064768 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Free and Hanseatic City of Hamburg |
Breitengrad | 53.5544 |
Längengrad | 9.9946 |
Name |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-20 | 2009-05-21 | 94.45.224.0/19 | 94.45.224.0 - 94.45.255.255 | 8.192 | assigned | ripe |